
L’ottimo inizio in campionato e il buon cammino in Champions League rende protagonista l’Inter nel secondo aggiornamento del 2023 del ranking mondiale per club. La formazione di Simone Inzaghi è riuscita a passare dal quarto al terzo posto, subito dietro Manchester City e Real Madrid, confermandosi leader tra le squadre di Serie A. Fiorentina e Napoli fanno parte della top-10.
LA TOP-10 DEL RANKING MONDIALE PER CLUB
| POSIZIONE | SQUADRA | PUNTI |
| 1 | Manchester City | 304 |
| 2 | Real Madrid | 291 |
| 3 | INTER | 254 |
| 4 | Porto | 249 |
| 5 | Al Ahly | 248,5 |
| 6 | Flamengo | 234 |
| 7 | Manchester United | 214 |
| 8 | Palmeiras | 213 |
| 9 | FIORENTINA | 211,5 |
| 10 | NAPOLI e Lipsia | 211 |
LE SQUADRE ITALIANE NEL RANKING MONDIALE PER CLUB
Queste le posizioni delle squadre italiane in classifica.
| POSIZIONE | SQUADRA | PUNTI |
| 3 | Inter | 254 |
| 9 | Fiorentina | 211,5 |
| 10 | Napoli | 211 |
| 18 | Juventus | 194 |
| 19 | Roma | 192,5 |
| 26 | Milan | 181 |
| 70 | Lazio | 136,5 |
| 156 | Atalanta | 94 |
| 198 | Bologna | 82 |
| 205 | Monza | 80 |
| 220 | Torino | 76 |
| 295 | Sassuolo | 64 |
| 312 | Lecce | 62 |
| 332 | Salernitana | 60 |
| 383 | Verona | 56 |
| 400 | Udinese | 54 |
| 400 | Empoli | 54 |

